Valores atualizados: saiba quanto ganham árbitros e assistentes na Série A do Brasileiro em 2025
Publicado em 5 de abril de 2025A Série A do Brasileiro começou no último fim de semana, e o ge teve acesso na sexta-feira aos valores pagos pela CBF em 2025 a árbitros e assistentes na principal divisão do futebol nacional. Na planilha, estão inclusas taxas de arbitragem, diárias e o deslocamento.
Neste ano, um árbitro da Fifa na Série A recebe por jogo R$ 7.280,00 e quem tem escudo da CBF ganha R$ 5.250,00. Assistente e árbitro de vídeo recebem os mesmos valores na Primeira Divisão: R$ 4.370,00 (Fifa) e R$ 3.150,00 (CBF).
/s.glbimg.com/es/ge/f/original/2017/08/17/carrossel---cartao-vermelho-e-amarelho300.jpg)
Em relação aos valores pagos pela confederação em 2024, o aumento para os árbitros da Fifa foi de 5,05% por partida. No caso dos juízes do quadro da CBF, o aumento foi de 5%.
Os valores são pagos de acordo com as categorias dos árbitros e assistentes. Confira tudo nos quadros abaixo:
VALORES PAGOS A ÁRBITROS E ASSISTENTES NA SÉRIE A
| Competição | Função | FIFA/Master | CBF |
| Série A | Árbitro | R$ 7.280,00 | R$ 5.250,00 |
| Assistente | R$ 4.370,00 | R$ 3.150,00 | |
| Quarto/Quinto Árbitro | R$ 1.830,00 | R$ 1.320,00 | |
| VAR | R$ 4.370,00 | R$ 3.150,00 | |
| AVAR | R$ 2.620,00 | R$ 1.890,00 | |
| AVAR 2 | R$ 2.620,00 | R$ 1.890,00 | |
| Observador VAR | R$ 1.970,00 | R$ 1.320,00 | |
| Gerente de Qualidade | R$ 870,00 | ||
- Diárias
VALORES DAS DIÁRIAS
| Tipo de transporte | (Ida e volta) | Valor diária | Quantidade | Diárias a receber |
| Terrestre (dentro do estado) | Até 100 km | R$ 80,00 | 2 | R$ 160,00 |
| Entre 101 e 300 km | R$ 110,00 | 2 | R$ 220,00 | |
| Entre 301 e 600 km | R$ 140,00 | 2 | R$ 280,00 | |
| Entre 601 e 800 km | R$ 180,00 | 2 | R$ 360,00 | |
| Acima de 800 km | R$ 300,00 | 2 | R$ 600,00 | |
| Terrestre (interestadual) | Até 100 km | R$ 90,00 | 2 | R$ 180,00 |
| Entre 101 e 300 km | R$ 125,00 | 2 | R$ 250,00 | |
| Entre 301 e 600 km | R$ 200,00 | 2 | R$ 400,00 | |
| Entre 601 e 800 km | R$ 230,00 | 2 | R$ 460,00 | |
| Acima de 800 km | R$ 330,00 | 3 | R$ 990,00 | |
| Aéreo | Superior a 800 km | R$ 330,00 | 3 | R$ 990,00 |
- Deslocamentos
VALORES DE DESLOCAMENTOS
| TAXA DE DESLOCAMENTO (Aeroporto / Rodoviária / Hotel) | Origem dos oficiais | Taxa a receber |
| Reside em estado diferente da partida | R$ 180,00 | |
| Reside no estado da partida | R$ 110,00 |
Fonte: Globoesporte
