Time grande não cai? 17 clubes que disputarão as Séries A, B e C em 2023 nunca foram rebaixados
Publicado em 13 de dezembro de 2023Time grande não cai! É esse o argumento utilizado por torcedores de grandes clubes do futebol brasileiro para sustentar uma verdadeira dinastia na 1ª divisão do Campeonato Brasileiro. São os casos de Flamengo, Santos e São Paulo, que, em suas ricas e longas histórias jamais deixaram de figurar na elite do futebol nacional. No entanto, no histórico geral, outras 14 equipes que ainda estão em plena atividade no Brasil jamais conheceram o amargor de um rebaixamento, mesmo algumas destas não estando entre as 20 equipes que compõem a 1ª divisão do Brasileirão.
É importante frisar que, para critério de compilação dos dados desta matéria, foram excluídas as equipes que jamais jogaram qualquer divisão do Campeonato Brasileiro e até mesmo aquelas que participaram apenas da Série D do Brasileirão, haja vista que a 4ª divisão não prevê nenhum tipo de rebaixamento. Também não fazem parte da lista quaisquer dados referentes a rebaixamentos em campeonatos estaduais.
A conta hoje é a seguinte: dos 60 clubes que vão disputar as séries A, B ou C em 2023 — e que, portanto, possuem risco de serem rebaixados —, 17 deles nunca caíram de divisão. Destes, quatro estão na Série A, três na Série B e 10 na Série C do Campeonato Brasileiro.
Clubes das Séries A, B e C de 2023 que nunca cairam
Campeonatos | Clubes |
Série A | Cuiabá, Flamengo e São Paulo |
Série B | Grêmio Novorizontino, Mirassol e Amazonas |
Série C | Aparecidense, Botafogo-PB, Floresta, São Bernardo, São José-RS e Ypiranga-RS |
A temporada 2022 do Campeonato Brasileiro, inclusive, marcou duas quedas inéditas. Isso porque Operário-PR e Brusque, que haviam feito a escalada da Série D para a Série B do Brasileirão nos últimos anos, apenas haviam subido de divisão, mas nunca caído. Em 2023 as equipes da região sul do país disputarão juntos a 3ª divisão.
A grande dúvida que permeia a cabeça do torcedor se dá no motivo pelo qual tantas equipes que nunca caíram não estão na elite do futebol nacional, alguns, inclusive, não disputam a Série A há décadas ou até mesmo nunca disputaram. A explicação está nas muitas viradas de mesa e na variedade de fórmulas que classificavam os times para as competições nacionais por meio dos estaduais.
Entre as décadas de 70 e 80, houve, ao todo, nove mudanças de regulamento na elite do futebol brasileiro. Nesse cenário, um determinado clube até podia ir bem no Brasileirão, mas ficava fora no ano seguinte por não ter feito uma boa campanha no estadual.
O cenário de equipes que chegam longe no Brasileirão, mas acabam ficando de fora da edição seguinte do certame é algo que acontece de forma recorrente na Série D. Muito por isso, o número atual de 17 clubes que nunca foram rebaixados pode aumentar em breve. Isso porque uma série de equipes que disputam recorrentemente a 4ª divisão do Brasileirão jamais disputaram, nos moldes atuais, qualquer uma das três principais divisões do campeonato nacional.
Historicamente, o primeiro campeonato nacional que previu quedas de divisão foi a Taça de Ouro de 1982. Na época, os últimos colocados de cada grupo — que eram oito no total — acabaram rebaixados no mesmo ano para a Taça de Prata, que equivalia à 2ª divisão da época, disputando as fases finais da competição naquela mesma temporada. Foi assim que, por exemplo, a Juventus-SP “caiu” em 1983 e no mesmo ano conquistou o título da Série B.
Reviravoltas e viradas de mesa
Os números de equipes rebaixadas a preço de hoje, no entanto, poderiam ser diferentes. Isso porque, ao longo da história do Campeonato Brasileiro, muitos rebaixamentos foram cancelados, e as famosas viradas de mesa foram acionadas várias vezes. A mais famosa delas aconteceu em 1996 e acabou salvando Fluminense e Bragantino da queda. O efeito cascata chegou à Série B e evitou os rebaixamentos de Goiatuba, Sergipe e Central.
Outros que tiveram suas quedas anuladas na Série A foram Náutico e Paysandu (1992) e o Gama (1999). Esta última acabou criando a Copa João Havelange e proporcionando uma verdadeira revolução em todas as séries do Brasileirão. Já na Série B, em 1995, o Barra do Garças, do Mato Grosso, foi excluído após ter acumulado dívidas junto à Federação Mato-Grossense de Futebol. Com isso, o rebaixamento da Ponte Preta, que havia terminado o campeonato na 23ª colocação daquela Segundona, à Série C do ano seguinte foi cancelado.
Em 2013, mais um episódio de virada de mesa. Isso porque ao fim daquela edição do Brasileirão, os rebaixados foram, respectivamente: Fluminense, Vasco, Ponte Preta e Náutico. No entanto, ao término do campeonato, a Portuguesa foi denunciada pela Procuradoria Geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva por ter escalado o jogador Héverton contra o Grêmio, na última rodada. O atleta foi punido com dois jogos de suspensão por ter sido expulso na partida contra o Bahia, a 24 de novembro, mas cumpriu apenas uma partida e não poderia atuar na rodada final.
Como consequência a Lusa foi punida em primeira instância pelo STJD com a perda de 4 pontos, caindo da 12ª para a 17ª colocação na tabela de classificação sendo rebaixado para a Série B no lugar do Flamengo, que também foi punido pela escalação irregular do jogador André Santos, perdendo assim 4 pontos e caindo da 11ª para a 16ª posição, uma acima da zona de rebaixamento. O Fluminense, beneficiado indiretamente pelas punições, acabou tendo a sua queda evitada e saiu da 17ª para a 15ª colocação.
Confira alguns dos rebaixamentos da história
Nº de rebaixamentos | Clubes | Rebaixamentos da Série A para a Série B | Rebaixamentos da Série B para a Série C | Rebaixamentos da Série C para a Série D |
8 | Santa Cruz | 1988 I 1993 I 2001 I 2006 I 2016 | 2007 I 2017 | 2021 |
8 | Vitória | 1982 I 1991 I 2004 I 2010 I 2014 I 2018 | 2005 | 2021 | |
8 | América-MG | 1993 I 1998 I 2001 I 2011 I 2016 I 2018 | 2023 | 2004 | |
8 | América-RN | 1982 I 1998 I 2007 | 2004 I 2010 I 2014 | 2016 | 2023 |
7 | Coritiba | 1989 I 1993 I 2005 I 2009 I 2017 | 2020 | 2023 | ||
7 | Cricíuma | 1988 I 1997 I 2004 I 2014 | 2005 I 2008 I 2019 | |
7 | Goiás | 1982 I 1993 I 1998 I 2010 I 2015 | 2020 | 2023 | ||
6 | ABC | 2001 I 2009 I 2015 I 2017 | 2023 | 2019 | |
6 | Fortaleza | 1983 I 1993 I 2003 I 2006 | 1994 I 2009 | |
6 | Joinville | 1982 I 1983 I 2015 | 2004 I 2016 | 2018 |
6 | Náutico | 1994 I 2009 I 2013 | 1998 I 2017 | 2022 | |
6 | Paysandu | 1983 I 1995 I 2005 | 2006 I 2013 I 2018 | |
6 | Sport | 1989 I 2001 I 2009 I 2012 I 2018 | 2021 | ||
5 | Avaí | 2011 I 2015 I 2017 I 2019 | 2022 | ||
5 | Bahia | 1997 I 2003 I 2014 | 2021 | 2005 | |
5 | Guarani | 1989 I 2004 I 2010 | 2006 I 2012 | |
5 | Paraná | 1999 I 2007 I 2018 | 2020 | 2021 |
5 | Portuguesa | 2002 I 2008 I 2013 | 2014 | 2016 |
5 | Sampaio Corrêa | 2002 I 2016 I 2018 | 2023 | 2009 | |
5 | Juventude | 2007 | 2022 | 2009 I 2018 | 2010 |
4 | Atlético-GO | 2012 I 2017 | 2022 | 1998 | |
4 | Botafogo-SP | 1999 I 2001 | 2002 | 2020 | |
4 | CSA | 1982 I 1983 I 2019 | 2022 | |
4 | Figueirense | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 | |
4 | Gama | 2002 | 2003 | 2008 | 2010 |
4 | Ipatinga | 2008 | 2010 I 2012 | 2013 |
4 | Mogi Mirim | 1997 I 2004 I 2015 | 2017 | |
4 | Remo | 1994 | 2004 I 2007 | 2021 | |
4 | Vasco | 2008 I 2013 I 2015 | 2020 | ||
4 | Vila Nova-GO | 2006 I 2011 I 2014 I 2019 | ||
3 | Athletico-PR | 1989 I 1993 I 2011 | ||
3 | Botafogo | 2002 I 2014 | 2020 | ||
3 | Boa Esporte | 2015 I 2018 | 2020 | |
3 | Brasil de Pelotas | 2021 | 2011 | 2022 | |
3 | Bragantino | 1998 | 2002 I 2016 | |
3 | Brasiliense | 2005 | 2010 | 2013 |
3 | Campinense | 2009 | 2011 | 2022 | |
3 | Ceará | 1993 I 2011 | 2022 | ||
3 | Desportiva | 1982 I 1983 | 2001 | |
3 | Ferroviário | 1982 I 1983 | 2022 | |
3 | Grêmio | 1991 I 2004 | 2022 | ||
3 | Grêmio Barueri | 2010 | 2012 | 2013 |
3 | Icasa | 2011 I 2014 | 2015 | |
3 | Londrina | 2004 I 2019 | 2023 | ||
3 | Mixto | 1982 I 1983 | 2009 | |
3 | Moto Club | 1983 | 1997 | 2017 |
3 | Ponte Preta | 2006 I 2013 I 2017 | ||
3 | Salgueiro | 2011 | 2002 I 2018 | |
3 | São Caetano | 2006 | 2013 | 2014 |
3 | Tupi | 2016 | 2012 | 2018 | |
3 | Treze | 1983 | 2014 | 2020 | |
3 | União São João | 1995 I 1997 | 2003 | |
2 | Americano | 1998 I 2002 | ||
2 | ASA | 2013 | 2017 | |
2 | Bangu | 1988 | 1995 | |
2 | Caxias | 2005 | 2015 | |
2 | Confiança | 2021 | 2009 | |
2 | Chapecoense | 2019 | 2021 | ||
2 | CRB | 2008 I 2012 | ||
2 | Duque de Caxias | 2011 | 2014 | |
2 | Fluminense | 1997 | 1998 | |
2 | Guarany de Sobral | 2002 | 2012 | |
2 | Guaratinguetá | 2013 | 2016 | |
2 | Juventus | 1983 | 1998 | |
2 | Luverdense | 2017 | 2019 | |
2 | Macaé | 2015 | 2017 | |
2 | Marília | 2008 | 2011 | |
2 | Nacional-AM | 1982 | 2001 | |
2 | Oeste | 2020 | 2021 | |
2 | Palmeiras | 2002 | 2012 | ||
2 | Rio Branco-AC | 2011 | 2013 | ||
2 | River-PI | 1982 | 2016 | |
2 | São Bento | 2019 | 2020 | |
2 | Sergipe | 1996 I 2001 | ||
2 | Tuna Luso | 1999 I 2001 | ||
1 | Águia de Marabá | 2015 | ||
1 | Alecrim | 2010 | ||
1 | Altos-PI | 2023 | ||
1 | América-RJ | 1988 | ||
1 | América-SP | 1995 | ||
1 | Anapolina | 2005 | ||
1 | Araguaína | 2011 | ||
1 | Atlético-AC | 2019 | ||
1 | Atlético-CE | 2022 | ||
1 | Atlético-MG | 2005 | ||
1 | Baraúnas | 2013 | ||
1 | Barra do Garças | 1995 | ||
1 | Brasília | 1983 | ||
1 | Brusque | 2022 | ||
1 | Central de Caruaru | 1997 | ||
1 | Corinthians | 2007 | ||
1 | Crac | 2014 | ||
1 | Cruzeiro | 2019 | ||
1 | Democrata | 1995 | ||
1 | Ferroviária | 1995 | ||
1 | Galícia | 1983 | ||
1 | Globo FC | 2019 | ||
1 | Goiatuba | 1997 | ||
1 | Internacional | 2016 | ||
1 | Inter de Limeira | 1990 | ||
1 | Imperatriz | 2020 | ||
1 | Itabaiana | 1982 | ||
1 | Ituano | 2007 | ||
1 | Jacuipense | 2021 | ||
1 | Juazeirense | 2018 | ||
1 | Madureira | 2015 | ||
1 | Marcílio Dias | 2009 | ||
1 | Manaus | 2023 | ||
1 | Nacional-AM | 1982 | ||
1 | Novorizontino | 1995 | ||
1 | Operário-PR | 2022 | ||
1 | Paulista | 2007 | ||
1 | Pouso Alegre-MG | 2023 | ||
1 | Rio Branco-ES | 1983 | ||
1 | Santos | 2023 | ||
1 | São Raimundo-AM | 2006 | ||
1 | São Raimundo-PA | 2010 | ||
1 | Serra | 2001 | ||
1 | São José-SP | 1990 | ||
1 | Taguatinga | 1982 | ||
1 | Tiradentes-DF | 1994 | ||
1 | Tombense-MG | 2023 | ||
1 | União Barbarense | 2005 | ||
1 | Volta Redonda | 1998 | ||
1 | XV de Piracicaba | 2002 |
*Importante ressaltar que o Novorizontino, citado na lista acima, é uma agremiação diferente do Grêmio Novorizontino, criado em 2010 e que disputa atualmente a Série B do Brasileirão.
Fonte: Globoesporte